آمیکو
آواتار
آئودی
آلفا رومئو
اپل
اس دبلیو ام
ام وی ام
ام جی
ام جی
ایران خودرو
اینفینیتی
بایک
برلیانس
بی وای دی
بی ام و
بیسو
پژو
پورشه
پروتون
تویوتا
جک
جنرال موتورز
جیپ
جیلی
چانگان
چری
دوو
دانگ فنگ
رنو
زامیاد
زوتی (آریو)
سانگ یانگ
سایپا
سوزوکی
سیتروئن
فاو
فوتون
فورد
فولکس واگن
کی ام سی
کیش خودرو
کیا
گریت وال
گک (GAC) جی ای سی
لکسوس
لیفان
مرسدس بنز
مینی
مازراتی
مزدا
مکث موتور
مکسوس
میتسوبیشی
نیسان
هایما
هاوال
هونگچی
هن تنگ
هوندا
هیوندا
ولوو
دیسک چرخ عقب بنز GLA تکستار Textar
دیسک چرخ عقب بنز GLA تکستار Textar
مدل وسیله نقلیه :
بنز GLA
محل نصب :
دیسک چرخ عقب
نوع محصول :
دیسک چرخ ترمز
سازنده :
مرسدس بنز
برند محصول :
تکستار
جنس :
فولاد و چدن
شناسه محصول :
TEXTAR-disk-benz-2-1
قیمت محصول:
1,000,000 تومان
3 عدد در انبار
- امکان خرید حضوری از قلب بازار
- ارسال 10 دقیقه ای برای تهرانی ها
- تیپاکس و پیشتاز برای شهرستانی ها
- گریس سیلیکونی رایگان روی لنت
- گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
محصولات موجود برای خودرو
بنز GLA
ویدئو معرفی محصول
دیسک ترمز تکستار ۹۲۳۲۴۳۰۳ یک دیسک ترمز توپر و پوششدار برای محور عقب خودرو است که با قطر خارجی ۳۲۰ میلیمتر، ضخامت ۱۲ میلیمتر و ارتفاع ۴۴.۱ میلیمتر طراحی شده است. این دیسک دارای قطر سوراخ مرکزی ۶۷ میلیمتر، قطر دایره پیچها (PCD) برابر با ۱۱۲ میلیمتر و آرایش سوراخ ۰۵/۰۶ است. وزن دیسک ۵.۸ کیلوگرم بوده و حداقل ضخامت مجاز آن ۱۰.۳ میلیمتر است.
این محصول بهصورت یک عدد (قطعه) عرضه میشود و بدون توپی چرخ، بلبرینگ چرخ و پیچهای اتصال چرخ ارائه میگردد. سطح دیسک دارای پوشش محافظ است که به محافظت از سطح در برابر خوردگی کمک میکند. ابعاد بستهبندی این محصول ۳۲.۸ × ۳۲.۸ × ۱۰.۵ سانتیمتر است و برای خودروهای مجهز به این مشخصات سیستم ترمز در محور عقب مورد استفاده قرار میگیرد.
دیسکهای ترمز تکستار را با بهترین کیفیت قطعه اصلی (OEM) دریافت میکنید. به این ترتیب، از مطابقت دقیق دیسکهای ترمز با قطعات اصلی اطمینان حاصل میکنیم. تیم متخصص ما تمام مشخصات فنی و محدودیتهای مربوط به مدل خودروی انتخابی را بررسی میکند. این مجموعه شامل دیسکهای ترمز محور عقب است. قطر خارجی دیسکها ۳۲۰ میلیمتر و ضخامت آنها ۱۲ میلیمتر است.
دیسکهای ترمز معرفیشده دارای پوشش ویژه محافظ هستند. این پوشش از دیسک در برابر خوردگی محافظت کرده و میزان فرسایش را کاهش میدهد. همچنین، قبل از نصب نیازی به تمیزکاری اضافی ندارند و میتوان آنها را مستقیماً روی خودرو نصب کرد. منظور از دیسک ترمز توپر، دیسکی است که به صورت یکپارچه و یکتکه ریختهگری شده باشد. این نوع دیسک، گرمای انباشتهشده را بهتدریج دفع میکند.
هنگام تعویض ترمز، توصیه میشود از خمیر مخصوص لنت ترمز استفاده کنید. این خمیر باعث میشود قطعات مختلف سیستم ترمز روانتر حرکت کنند و در نتیجه، صدای ترمز کاهش یابد. خمیر سرامیکی باید به صورت یک لایه نازک روی نقاط تماس لنتهای ترمز با پایه ترمزِ تمیزشده و همچنین روی صفحات پشتی لنتها اعمال شود.
گروه TMD Friction تحت برند تکستار و با همکاری نزدیک صنعت خودروسازی، لنتهای ترمز را برای تجهیزات اولیه خودرو (OE) و همچنین بازار قطعات یدکی تولید و توسعه میدهد. در فرآیند طراحی و تولید لنتهای ترمز تکستار، دیسک ترمز نیز به عنوان سطح اصطکاکی مستقیم لنت، بهطور همزمان مورد توجه قرار میگیرد. به همین دلیل، دیسکها و لنتهای ترمز تکستار از نظر ایمنی، راحتی و طول عمر به بهترین شکل با یکدیگر هماهنگ شدهاند و یک جفت اصطکاکی ایدهآل را تشکیل میدهند. برنامه تولید تکستار شامل بیش از ۸۵۰ نوع دیسک ترمز برای خودروهای سواری است و در نتیجه، حدود ۹۸٪ از خودروهای موجود در بازار اروپا را پوشش میدهد.
توصیه میکنیم در بالای همین صفحه، خودروی خود را انتخاب کنید. به این ترتیب میتوانید بررسی کنید که آیا این قطعه برای خودروی شما مناسب است یا خیر. بیشتر دیسکهای ترمز باید مطابق با جهت چرخش نصب شوند. همچنین توصیه میشود دیسکهای ترمز همیشه به صورت جفت، برای هر محور و همزمان با لنتهای ترمز تعویض شوند.
توجه: برای برخی از دیسک ترمز بنز، ثبت سفارش فقط بر اساس شماره شاسی (VIN) امکانپذیر است. در چنین مواردی، لطفاً قبل از خرید با کارشناسان خدمات مشتری تماس بگیرید. گاهی اوقات خودروساز در طول تولید یک سری مشخص از خودرو، قطعات یدکی مورد استفاده را تغییر میدهد. برای اینکه مطمئن شوید دیسکهای ترمز تکستار انتخابشده دقیقاً مناسب خودروی شما هستند، لطفاً پیش از خرید با خدمات مشتریان تماس بگیرید. کارشناسان با استفاده از شماره شاسی خودرو میتوانند بررسی کنند که آیا این مجموعه برای خودروی شما مناسب است یا خیر.
این دیسک با مرسدس بنزهای زیر اشتراک دارد :
| خودرو و مدل | مشخصات موتور و بازه تولید | کد خودرو و توضیحات |
|---|---|---|
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 (118.646) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IEI / 2222 AGSمحور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 چهارچرخ محرک (۱۱۸.۶۴۷) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ AGR / 1313 IEHمحور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 e (118.685) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOEمحور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 e (118.686) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ASYترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۱۱۸.۶۴۷) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOPمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 250 (243.701) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۲/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ BBR / 2222 BJWمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 250+ (243.702) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۳/۲۰۲۲ تا امروز | ۲۲۲۲ BEEمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 300 چهارچرخ محرک (۲۴۳.۷۰۸، ۲۴۳.۷۰۹) | ۲۲۸ اسب، برقی۰۵/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ AXX / 2222 BSVمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 350 چهارچرخ محرک (۲۴۳.۷۱۲) | ۲۹۲ اسب، برقی۰۵/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ AXWمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 250 (243.601) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۲/۲۰۲۲ تا امروز | ۲۲۲۲ BFCمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 250+ (243.602) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۹/۲۰۲۲ تا امروز | ۲۲۲۲ BLEمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 300 چهارچرخ محرک (۲۴۳.۶۰۸، ۲۴۳.۶۰۹) | ۲۲۸ اسب، برقی۱۲/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ BSW / 2222 BDIمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 350 چهارچرخ محرک (۲۴۳.۶۱۲) | ۲۹۲ اسب، برقی۱۲/۲۰۲۱ تا ۰۸/۲۰۲۴ | ۲۲۲۲ BDHمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 35 چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۵۱) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ AZNترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 35 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۵۱) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BQDترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 45 چهارچرخ محرک+ (۲۴۷.۷۵۳) | ۳۸۷ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ AZOترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 45 S چهارچرخ محرک+ (۲۴۷.۷۵۴) | ۴۲۱ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ AZP / 2222 BQVترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 180 (247.784) | ۱۳۶ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۷/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATGترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 180 d (247.710) | ۱۱۶ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۳/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATHترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 (247.787) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APYترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 d (247.712) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APXترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 d چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۱۳) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APWترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 Mild Hybrid (247.787) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOXترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 220 d (247.714) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APVمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 220 d چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۱۵) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APUمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 220 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۴۵) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOAمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 (247.746) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APTمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۴۷) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APSمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 e (247.785) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOCمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 e (247.786) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATFمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۲۴۷.۷۴۷) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOZمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)AMG GLB 35 چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۵۱) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ ASGپکیج اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)AMG GLB 35 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۵۱) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPDپکیج اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 180 (247.684) | ۱۳۶ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۴/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATIمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 180 d (247.610) | ۱۱۶ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IIA / 2222 AIAپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 180 Mild Hybrid (247.684) | ۱۳۶ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPBمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 (247.687) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IHZ / 2222 AHZپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۸۸) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۱۲/۲۰۱۹ تا ۰۳/۲۰۲۳ | ۲۲۲۲ BBSترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 d (247.612) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ AHY / 2222 AHXپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 d چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۱۳) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IHY / 1313 IHX / 2222 AHXپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 Mild Hybrid (247.687) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPAپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 220 d (247.614) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۱۲/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ ASEمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 220 d چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۱۵) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ AHW / 1313 IHWپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 220 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۴۵) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOBمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 250 (247.646) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۱۲/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ ASFمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 250 چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۴۷) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IHV / 2222 AHVپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 250 Mild Hybrid چهارچرخ محرک (۲۴۷.۶۴۷) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPCمحور عقب |
| خودرو و مدل | مشخصات موتور و تولید | کد خودرو / توضیحات |
|---|---|---|
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 (118.646) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IEI / 2222 AGSمحور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 4MATIC (118.647) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ AGR / 1313 IEHمحور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 e (118.685) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOEمحور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 e (118.686) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ASYترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز CLA شوتینگ بریک (X118)CLA 250 Mild Hybrid 4MATIC (118.647) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOPمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 250 (243.701) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۲/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ BBR / 2222 BJWمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 250+ (243.702) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۳/۲۰۲۲ تا امروز | ۲۲۲۲ BEEمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 300 4MATIC (243.708، ۲۴۳.۷۰۹) | ۲۲۸ اسب، برقی۰۵/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ AXX / 2222 BSVمحور عقب |
| مرسدسبنز EQA (H243)EQA 350 4MATIC (243.712) | ۲۹۲ اسب، برقی۰۵/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ AXWمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 250 (243.601) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۲/۲۰۲۲ تا امروز | ۲۲۲۲ BFCمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 250+ (243.602) | ۱۹۰ اسب، برقی۰۹/۲۰۲۲ تا امروز | ۲۲۲۲ BLEمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 300 4MATIC (243.608، ۲۴۳.۶۰۹) | ۲۲۸ اسب، برقی۱۲/۲۰۲۱ تا امروز | ۲۲۲۲ BSW / 2222 BDIمحور عقب |
| مرسدسبنز EQB (X243)EQB 350 4MATIC (243.612) | ۲۹۲ اسب، برقی۱۲/۲۰۲۱ تا ۰۸/۲۰۲۴ | ۲۲۲۲ BDHمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 35 4MATIC (247.751) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ AZNترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 35 Mild Hybrid 4MATIC (247.751) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BQDترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 45 4MATIC+ (247.753) | ۳۸۷ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ AZOترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)AMG GLA 45 S 4MATIC+ (247.754) | ۴۲۱ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ AZP / 2222 BQVترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 180 (247.784) | ۱۳۶ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۷/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATGترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 180 d (247.710) | ۱۱۶ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۳/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATHترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 (247.787) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APYترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 d (247.712) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APXترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 d 4MATIC (247.713) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APWترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 200 Mild Hybrid (247.787) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOXترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 220 d (247.714) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APVمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 220 d 4MATIC (247.715) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APUمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 220 Mild Hybrid 4MATIC (247.745) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOAمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 (247.746) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APTمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 4MATIC (247.747) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۲/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ APSمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 e (247.785) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOCمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 e (247.786) | ۲۱۸ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۶/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATFمحور عقب |
| مرسدسبنز GLA (H247)GLA 250 Mild Hybrid 4MATIC (247.747) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOZمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)AMG GLB 35 4MATIC (247.651) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ ASGپکیج اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)AMG GLB 35 Mild Hybrid 4MATIC (247.651) | ۳۰۶ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPDپکیج اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 180 (247.684) | ۱۳۶ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۴/۲۰۲۰ تا امروز | ۲۲۲۲ ATIمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 180 d (247.610) | ۱۱۶ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IIA / 2222 AIAپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 180 Mild Hybrid (247.684) | ۱۳۶ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPBمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 (247.687) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IHZ / 2222 AHZپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 4MATIC (247.688) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۱۲/۲۰۱۹ تا ۰۳/۲۰۲۳ | ۲۲۲۲ BBSترمز اسپرت، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 d (247.612) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ AHY / 2222 AHXپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 d 4MATIC (247.613) | ۱۵۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IHY / 1313 IHX / 2222 AHXپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 200 Mild Hybrid (247.687) | ۱۶۳ اسب، ۱۳۳۲ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPAپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 220 d (247.614) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۱۲/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ ASEمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 220 d 4MATIC (247.615) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۵۰ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ AHW / 1313 IHWپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 220 Mild Hybrid 4MATIC (247.645) | ۱۹۰ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BOBمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 250 (247.646) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۱۲/۲۰۱۹ تا امروز | ۲۲۲۲ ASFمحور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 250 4MATIC (247.647) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۸/۲۰۱۹ تا امروز | ۱۳۱۳ IHV / 2222 AHVپکیج اسپرت و AMG، محور عقب |
| مرسدسبنز GLB (X247)GLB 250 Mild Hybrid 4MATIC (247.647) | ۲۲۴ اسب، ۱۹۹۱ سیسی۰۳/۲۰۲۳ تا امروز | ۲۲۲۲ BPCمحور عقب |
مشخصات محصول :
| مشخصه | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| سازنده | تکستار |
| شماره قطعه | ۹۲۳۲۴۳۰۳ |
| نوع قطعه | دیسک ترمز |
| محل نصب | محور عقب |
| نوع دیسک ترمز | توپر (Solid) |
| قطر خارجی | ۳۲۰ میلیمتر |
| ضخامت دیسک ترمز | ۱۲ میلیمتر |
| حداقل ضخامت مجاز | ۱۰.۳ میلیمتر |
| ارتفاع دیسک | ۴۴.۱ میلیمتر |
| قطر داخلی | ۱۷۵ میلیمتر |
| قطر دایره سوراخ پیچها (PCD) | ۱۱۲ میلیمتر |
| قطر سوراخ مرکزی | ۶۷ میلیمتر |
| تعداد و آرایش سوراخها | ۰۵/۰۶ |
| قطر سوراخ پیچ چرخ | ۱۵.۳ میلیمتر |
| نوع سطح | پوششدار (Coated) |
| وزن | ۵.۸ کیلوگرم |
| توپی چرخ | ندارد |
| بلبرینگ چرخ | ندارد |
| پیچ / استاد چرخ | ندارد |
| بارکد (EAN) | ۴۰۱۹۷۲۲۵۴۵۱۹۱ |
آخرین نوشته ها
